Votación publicada
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido Centro Democrático | 1.352 | 30,93 % | |
| 2 | Desarrollo y Compromiso Con Mi Terruño | 848 | 19,4 % | |
| 3 | Movimiento Alternativo Indígena y Social "Mais" | 829 | 18,97 % | |
| 4 | Agrupación Política En Marcha | 642 | 14,69 % | |
| 5 | Mi Compromiso Es Firavitoba | 498 | 11,39 % | |
| 6 | Independientes | 145 | 3,32 % |
Candidaturas
PS
Número 00005
Pedro Leon Ramirez Silva
Movimiento Alternativo Indígena y Social "Mais" Candidatura definitivaLZ
LS
LL
DZ
