FG
Votación publicada
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Rica Se Dignifica Con Inclusion, Proposito y Progreso | 3.436 | 33,43 % | |
| 2 | Coalicion Para Volver A Cambiar Positivamente | 3.073 | 29,9 % | |
| 3 | Diciendo y Haciendo la Transformacion Es Ya | 1.839 | 17,89 % | |
| 4 | Partido Colombia Renaciente | 776 | 7,55 % | |
| 5 | Pacto Polo - Independiente | 228 | 2,22 % | |
| 6 | Partido Político Todos Somos Colombia | 214 | 2,08 % | |
| 7 | Movimiento Politico Fuerza Ciudadana | 167 | 1,62 % | |
| 8 | Pacto Historico | 134 | 1,3 % | |
| 9 | Partido Alianza Verde | 133 | 1,29 % | |
| 10 | Partido Demócrata Colombiano | 99 | 0,96 % |
Candidaturas
DO
BB
DV
RC
EC
Número 00007
Edgar Karim Loboa Carabali
Diciendo y Haciendo la Transformacion Es Ya Candidatura definitivaNúmero 00005
Maria Edis Dinas
Villa Rica Se Dignifica Con Inclusion, Proposito y Progreso Candidatura definitivaJG
Número 00003
Juan Carlos Gonzalez Gonzalez
Coalicion Para Volver A Cambiar Positivamente Candidatura definitivaJM
MH
