Número 00003
Votación publicada
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | 9.142 | 60,78 % | |
| 2 | Independientes | 5.409 | 35,96 % | |
| 3 | Movimiento Alternativo Indígena y Social "Mais" | 178 | 1,18 % | |
| 4 | Partido Político la Fuerza de la Paz | 114 | 0,76 % | |
| 5 | Movimiento Alianza Democrática Amplia - Res. 2049 de 2021 | 83 | 0,55 % | |
| 6 | Movimiento Político Colombia Humana | 73 | 0,49 % | |
| 7 | Partido Nuevo Liberalismo | 2 | 0,01 % |
Candidaturas
MS
Número 00007
Maria Bernarda Banda Sanchez
Movimiento Alternativo Indígena y Social "Mais" Candidatura definitivaAN
Número 00002
Aroldo Enrique Alvarez Navarro
Movimiento Político Colombia Humana Candidatura definitivaJP
JJ
Número 00005
Juan Carlos Burgos Jimenez
Movimiento Alianza Democrática Amplia - Res. 2049 de 2021 Candidatura definitivaCR
Número 00001
Cristian de Jesus Barrios Rios
Partido Político la Fuerza de la Paz Candidatura definitivaGR
