HC
Votación publicada
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U-Partido Liberal-Partido Conservador | 3.589 | 46,99 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 3.376 | 44,2 % | |
| 3 | Partido Cambio Radical | 551 | 7,21 % | |
| 4 | De Frente Con la Gente | 47 | 0,62 % | |
| 5 | Partido Verde Oxígeno | 10 | 0,13 % |
Candidaturas
BC
Número 00002
Edgar Javier Bambague Barrios
Partido de la U-Partido Liberal-Partido Conservador Candidatura definitivaEG
YP
