Votación publicada
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido Liberal Colombiano | 1.189 | 33,46 % | |
| 2 | Partido Nuevo Liberalismo | 541 | 15,22 % | |
| 3 | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | 496 | 13,96 % | |
| 4 | Partido Político la Fuerza de la Paz | 428 | 12,04 % | |
| 5 | Partido Colombia Renaciente | 389 | 10,95 % | |
| 6 | Partido Cambio Radical | 275 | 7,74 % | |
| 7 | Movimiento Alianza Democrática Amplia - Res. 2049 de 2021 | 72 | 2,03 % | |
| 8 | Partido Polo Democrático Alternativo | 40 | 1,13 % | |
| 9 | Movimiento Político Colombia Humana | 24 | 0,68 % |
Candidaturas
EU
RV
Número 00004
Ramon Orlando Gomez Vidal
Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U Candidatura definitivaDR
EM
FR
Número 00009
Farley Viveros Ramos
Movimiento Alianza Democrática Amplia - Res. 2049 de 2021 Candidatura definitivaNM
Número 00007
Nelly Estella Gonzalez Machado
Movimiento Político Colombia Humana Candidatura definitivaDC
MM
