TC
Votación publicada
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | 177 | 14,23 % | |
| 1 | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | 481 | 38,67 % |
| 2 | Partido Cambio Radical | 138 | 11,09 % | |
| 2 | Partido Conservador Colombiano | Partido Conservador Colombiano | 456 | 36,66 % |
| 3 | Partido Conservador Colombiano | 126 | 10,13 % | |
| 3 | Partido Cambio Radical | Partido Cambio Radical | 305 | 24,52 % |
| 4 | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | 125 | 10,05 % | |
| 5 | Partido Cambio Radical | 118 | 9,49 % | |
| 6 | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | 116 | 9,32 % | |
| 7 | Partido Conservador Colombiano | 114 | 9,16 % | |
| 8 | Partido Conservador Colombiano | 101 | 8,12 % | |
| 9 | Partido Conservador Colombiano | 73 | 5,87 % | |
| 10 | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | 51 | 4,1 % | |
| 11 | Partido Cambio Radical | 39 | 3,14 % | |
| 12 | Partido Conservador Colombiano | 23 | 1,85 % | |
| 13 | Partido Conservador Colombiano | 12 | 0,96 % | |
| 14 | Partido Cambio Radical | 6 | 0,48 % | |
| 15 | Partido Conservador Colombiano | 4 | 0,32 % | |
| 16 | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | 2 | 0,16 % |
Candidaturas
RF
SS
FS
CC
MF
PD
JB
CR
LA
Número 00007
Leonardo Gomez Alvarez
Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U Candidatura definitivaYJ
Número 00002
Yolanda Rodriguez Jaimes
Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U Candidatura definitivaLA
Número 00003
Luis Felipe Delgado Aparicio
Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U Candidatura definitivaCR
Número 00001
Cristian Martinez Rodriguez
Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U Candidatura definitivaLB
AR
JZ
Número 00004
