JC
Votación publicada
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido Centro Democrático | 1.009 | 38,15 % | |
| 2 | Partido Cambio Radical | 895 | 33,84 % | |
| 3 | De Corazón Por Gámbita | 247 | 9,34 % | |
| 4 | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | 227 | 8,58 % | |
| 5 | Movimiento Salvación Nacional | 137 | 5,18 % | |
| 6 | Nueva Fuerza Democrática | 61 | 2,31 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 42 | 1,59 % |
Candidaturas
YL
DA
Número 00007
Dairo Fernando Quiroga Acero
Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U Candidatura definitivaFG
CG
CC
