Número 00001
Votación publicada
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | 1.752 | 35,46 % | |
| 2 | Alianza Por El Cambio de Cunday | 866 | 17,53 % | |
| 3 | Partido Centro Democrático | 543 | 10,99 % | |
| 4 | Por Cunday, Voluntad y Trabajo Para la Paz | 540 | 10,93 % | |
| 5 | Movimiento Alianza Democrática Amplia - Res. 2049 de 2021 | 402 | 8,14 % | |
| 6 | Partido Político Dignidad & Compromiso | 295 | 5,97 % | |
| 7 | Partido Nuevo Liberalismo | 289 | 5,85 % | |
| 8 | Partido Político Creemos | 175 | 3,54 % | |
| 9 | Movimiento Salvación Nacional | 33 | 0,67 % | |
| 10 | Nueva Fuerza Democrática | 7 | 0,14 % |
Candidaturas
BR
NP
Número 00002
Nohora Constanza Cardozo Polania
Movimiento Alianza Democrática Amplia - Res. 2049 de 2021 Candidatura definitivaOR
CR
JA
JM
CB
HP
MM
