LL
Votación publicada
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | 1.618 | 29,37 % | |
| 2 | Partido Liberal Colombiano | 1.387 | 25,18 % | |
| 3 | Villavieja Tiene Futuro | 1.375 | 24,96 % | |
| 4 | Partido Conservador Colombiano | 807 | 14,65 % | |
| 5 | Un Compromiso de Corazon | 147 | 2,67 % | |
| 6 | Partido Polo Democrático Alternativo | 76 | 1,38 % | |
| 7 | Partido Centro Democrático | 31 | 0,56 % | |
| 8 | Independientes | 24 | 0,44 % | |
| 9 | Partido Ecologista Colombiano | 9 | 0,16 % | |
| 10 | Partido Colombia Renaciente | 2 | 0,04 % |
Candidaturas
CH
Número 00008
Yordan Aris Pacheco Toncon
Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U Candidatura definitivaLG
LC
NC
FC
RO
AG
JH
