AM
Votación publicada
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betulia Progresa | 1.935 | 57,2 % | |
| 2 | Betulia Unidos Si Podemos | 962 | 28,44 % | |
| 3 | Partido Nuevo Liberalismo | 285 | 8,42 % | |
| 4 | Agrupacion Politica En Marcha - Partido de la U | 86 | 2,54 % | |
| 5 | Partido Liga Gobernantes Anticorrupción - Liga | 73 | 2,16 % | |
| 6 | Movimiento Alternativo Indígena y Social "Mais" | 6 | 0,18 % | |
| 7 | Partido Político la Fuerza de la Paz | 2 | 0,06 % |
Candidaturas
MD
SN
SJ
Número 00007
Shirley Pacheco Jaimes
Agrupacion Politica En Marcha - Partido de la U Candidatura definitivaJL
Número 00006
John Jairo Pinto Lizcano
Movimiento Alternativo Indígena y Social "Mais" Candidatura definitivaJP
