LA
Votación publicada
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oportunidad Para Todos | 4.144 | 33,46 % | |
| 2 | Partido Ecologista Colombiano | 2.770 | 22,36 % | |
| 3 | Partido Cambio Radical | 2.674 | 21,59 % | |
| 4 | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | 1.541 | 12,44 % | |
| 5 | Partido Nuevo Liberalismo | 803 | 6,48 % | |
| 6 | Dignidad San Alberto | 310 | 2,5 % | |
| 7 | Partido Centro Democrático | 33 | 0,27 % |
Candidaturas
NC
Número 00005
Nury Estella Cataño Cardona
Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U Candidatura definitivaMN
RC
JR
Número 00007
Johastinn Cphastiann Ortega Rodriguez
Partido Ecologista Colombiano Candidatura definitivaMM
