Votación publicada
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido Conservador Colombiano | 2.496 | 48,48 % | |
| 2 | Nueva Fuerza Democrática | 1.515 | 29,43 % | |
| 3 | Partido Centro Democrático | 526 | 10,22 % | |
| 4 | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | 306 | 5,94 % | |
| 5 | Movimiento Salvación Nacional | 223 | 4,33 % |
Candidaturas
OA
Número 00002
Omar de Jesus Gomez Aristizabal
Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U Candidatura definitivaDG
RT
NA
