AO
Votación publicada
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coalicion Politica y Programatica: Unidos, Si Es Posible | 2.861 | 35,87 % | |
| 2 | Partido Nuevo Liberalismo | 2.468 | 30,94 % | |
| 3 | Por Un Jardin Con Futuro,Cuento Con Usted | 1.181 | 14,81 % | |
| 4 | Partido Conservador Colombiano | 1.096 | 13,74 % | |
| 5 | Movimiento Salvación Nacional | 202 | 2,53 % | |
| 6 | Movimiento Político Colombia Humana | 13 | 0,16 % | |
| 7 | Movimiento Alternativo Indígena y Social "Mais" | 4 | 0,05 % |
Candidaturas
WZ
JB
MQ
Número 00002
Claudia Yaneth Naranjo Agudelo
Coalicion Politica y Programatica: Unidos, Si Es Posible Candidatura definitivaER
Número 00005
Edwin Rolando Rendon Rendon
Por Un Jardin Con Futuro,Cuento Con Usted Candidatura definitivaJY
Número 00006
