ER
Votación publicada
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | 1.486 | 43,9 % | |
| 2 | Partido Cambio Radical | 779 | 23,01 % | |
| 3 | Independientes | 520 | 15,36 % | |
| 4 | Partido Alianza Social Independiente "Asi" | 312 | 9,22 % | |
| 5 | Partido Unión Patriótica "Up" | 263 | 7,77 % | |
| 6 | Movimiento Alternativo Indígena y Social "Mais" | 5 | 0,15 % |
Candidaturas
CP
Número 00006
Cristian Javier Niño Parga
Partido Alianza Social Independiente "Asi" Candidatura definitivaNúmero 00005
Hector Orlando Perez Garcia
Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U Candidatura definitivaDU
RS
Número 00002
Russi Ariel Urrea Sanchez
Movimiento Alternativo Indígena y Social "Mais" Candidatura definitivaVM
