CS
Votación publicada
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamplona Corazon de Todos | 6.597 | 25,55 % | |
| 2 | Coalicion Con la Gente | 3.333 | 12,91 % | |
| 3 | Partido Político Creemos | 2.805 | 10,87 % | |
| 4 | Partido Conservador Colombiano | 2.595 | 10,05 % | |
| 5 | Partido Nuevo Liberalismo | 2.084 | 8,07 % | |
| 6 | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | 1.864 | 7,22 % | |
| 7 | Nueva Fuerza Democrática | 1.412 | 5,47 % | |
| 8 | Partido Político Dignidad & Compromiso | 1.302 | 5,04 % | |
| 9 | Partido Centro Democrático | 1.000 | 3,87 % | |
| 10 | Movimiento Salvación Nacional | 599 | 2,32 % | |
| 11 | Movimiento Alternativo Indígena y Social "Mais" | 272 | 1,05 % | |
| 12 | Movimiento Politico Fuerza Ciudadana | 18 | 0,07 % |
Candidaturas
AL
Número 00005
Alba Adriana Hernandez Lizcano
Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U Candidatura definitivaRP
OJ
Número 00003
Oscar Yesid Guerrero Jaimes
Movimiento Alternativo Indígena y Social "Mais" Candidatura definitivaJD
MD
JC
ER
JC
OM
JP
