DM
Votación publicada
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Con Popayán | 36.917 | 26,8 % | |
| 2 | Pacto Historico | 36.155 | 26,25 % | |
| 3 | Partido Conservador Colombiano | 30.419 | 22,08 % | |
| 4 | Agrupación Política En Marcha | 8.052 | 5,85 % | |
| 5 | Partido Cambio Radical | 4.396 | 3,19 % | |
| 6 | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | 3.988 | 2,9 % | |
| 7 | Coalición Despierta Popayán | 3.761 | 2,73 % | |
| 8 | Partido Político Gente En Movimiento | 2.053 | 1,49 % | |
| 9 | Movimiento Salvación Nacional | 980 | 0,71 % | |
| 10 | Nueva Fuerza Democrática | 585 | 0,42 % | |
| 11 | Movimiento Politico Fuerza Ciudadana | 536 | 0,39 % | |
| 12 | Partido Colombia Renaciente | 451 | 0,33 % | |
| 13 | Partido Demócrata Colombiano | 290 | 0,21 % | |
| 14 | Partido Verde Oxígeno | 159 | 0,12 % |
Candidaturas
FN
DZ
Número 00011
Diana Patricia Grueso Zuñiga
Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U Candidatura definitivaMT
OQ
JA
PS
JD
AL
FP
Número 00008
Francisco Javier Pantoja Pantoja
Movimiento Politico Fuerza Ciudadana Candidatura definitivaOR
GA
