Votación publicada
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido Conservador Colombiano | 3.450 | 48,35 % | |
| 2 | Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U | 3.371 | 47,25 % | |
| 3 | Partido Político Creemos | 273 | 3,83 % | |
| 4 | Partido Nuevo Liberalismo | 12 | 0,17 % | |
| 5 | Movimiento Político Colombia Humana | 4 | 0,06 % | |
| 6 | Movimiento Alianza Democrática Amplia - Res. 2049 de 2021 | 3 | 0,04 % | |
| 7 | Partido Alianza Social Independiente "Asi" | 2 | 0,03 % |
Candidaturas
AL
Número 00006
Andres Felipe Turizo Lengua
Partido de la Unión Por la Gente - Partido de la U Candidatura definitivaBM
Número 00003
Benedicto Oliveros Martinez
Partido Alianza Social Independiente "Asi" Candidatura definitivaMG
CP
Número 00002
Carlos Alberto Rodriguez Pacheco
Movimiento Alianza Democrática Amplia - Res. 2049 de 2021 Candidatura definitivaWG
JR
