Declaración frente al Gobierno
Participación electoral
6.411Resultados relacionados
617Registros electos
2,1 MVotos en registros
6.411 resultados publicados. Página 65 de 65. Los totales superiores corresponden a todos los registros de la organización.
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 294 | Partido Alianza Social Independiente "Asi" | 13 | 0,02 % | |
| 298 | Partido Alianza Social Independiente "Asi" | 27 | 0,02 % | |
| 300 | Partido Alianza Social Independiente "Asi" | 23 | 0,02 % | |
| 301 | Partido Alianza Social Independiente "Asi" | 22 | 0,02 % | |
| 304 | Partido Alianza Social Independiente "Asi" | 54 | 0,02 % | |
| 305 | Partido Alianza Social Independiente "Asi" | 32 | 0,03 % | |
| 308 | Partido Alianza Social Independiente "Asi" | 20 | 0,01 % | |
| 312 | Partido Alianza Social Independiente "Asi" | 42 | 0,01 % | |
| 313 | Partido Alianza Social Independiente "Asi" | 30 | 0,02 % | |
| 319 | Partido Alianza Social Independiente "Asi" | 35 | 0,01 % | |
| 374 | Partido Alianza Social Independiente "Asi" | 0 | 0,0 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
