Declaración frente al Gobierno
Participación electoral
2.682Resultados relacionados
196Registros electos
692,1 kVotos en registros
2.682 resultados publicados. Página 4 de 27. Los totales superiores corresponden a todos los registros de la organización.
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 272 | 12,81 % |
| 4 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 547 | 11,59 % |
| 4 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 414 | 14,24 % |
| 4 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 704 | 12,93 % |
| 4 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 734 | 11,67 % |
| 4 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 899 | 8,04 % |
| 4 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 1.147 | 8,87 % |
| 4 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 580 | 10,33 % |
| 4 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 709 | 10,14 % |
| 4 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 419 | 13,59 % |
| 4 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 424 | 9,67 % |
| 4 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 220 | 12,69 % |
| 4 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 597 | 13,77 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | 60 | 0,19 % | |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | 1.444 | 1,0 % | |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | 10 | 0,1 % | |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | 106 | 0,63 % | |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | 34 | 0,85 % | |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | 7 | 0,08 % | |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | 408 | 9,75 % | |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | 203 | 0,49 % | |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 357 | 10,7 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 1.090 | 10,78 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 1.470 | 10,11 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 2.060 | 14,57 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 69 | 1,58 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 14.381 | 7,56 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 1.507 | 10,69 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 1.293 | 8,79 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 855 | 13,53 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 1.413 | 8,74 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 2.485 | 10,17 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 589 | 8,81 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 494 | 6,66 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 822 | 6,18 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 311 | 9,91 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 154 | 4,81 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 409 | 11,45 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 301 | 7,53 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 231 | 4,81 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 210 | 8,27 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 930 | 8,0 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 325 | 8,81 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 522 | 11,61 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 6 | 0,16 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 434 | 6,48 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 684 | 10,02 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 3.135 | 5,22 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 360 | 3,96 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 2.084 | 8,45 % |
| 5 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 862 | 10,11 % |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | 33.821 | 1,32 % | |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | 2.035 | 1,22 % | |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | 20 | 0,14 % | |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | 918 | 3,64 % | |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | 50 | 0,47 % | |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | 201 | 1,06 % | |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | 129 | 0,74 % | |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | 6 | 0,11 % | |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | 270 | 2,93 % | |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | 934 | 3,04 % | |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | 10 | 0,1 % | |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | 344 | 3,79 % | |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | 1.396 | 3,97 % | |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | 206 | 7,06 % | |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | 592 | 3,8 % | |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 665 | 7,16 % |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 742 | 5,07 % |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 7 | 0,54 % |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 776 | 7,06 % |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 1.272 | 8,28 % |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 381 | 4,52 % |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 438 | 7,17 % |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 567 | 7,34 % |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 197 | 5,7 % |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 596 | 7,75 % |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 511 | 9,43 % |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 682 | 6,26 % |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 523 | 8,09 % |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 872 | 6,2 % |
| 6 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 1.326 | 10,47 % |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | 44 | 0,14 % | |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | 413 | 0,63 % | |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | 57 | 0,2 % | |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | 271 | 0,74 % | |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | 29 | 0,18 % | |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | 35 | 0,64 % | |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | 0 | 0,0 % | |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | 83 | 1,49 % | |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | 214 | 3,43 % | |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | 134 | 5,28 % | |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | 69 | 4,35 % | |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 309 | 2,34 % |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 1.878 | 7,63 % |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 2.080 | 4,66 % |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 524 | 1,97 % |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 1.427 | 5,97 % |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 878 | 8,52 % |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 1.099 | 3,67 % |
| 7 | Partido Demócrata Colombiano | Partido Demócrata Colombiano | 55 | 2,97 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
