Declaración frente al Gobierno
Participación electoral
1.470Resultados relacionados
44Registros electos
363 kVotos en registros
1.470 resultados publicados. Página 3 de 15. Los totales superiores corresponden a todos los registros de la organización.
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 181 | 2,4 % |
| 9 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 459 | 4,97 % |
| 9 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 312 | 5,93 % |
| 9 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 276 | 1,66 % |
| 9 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 234 | 4,06 % |
| 9 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 552 | 5,69 % |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | 1.879 | 0,5 % | |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | 959 | 0,52 % | |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | 306 | 0,68 % | |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | 277 | 0,45 % | |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | 129 | 3,35 % | |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 650 | 4,02 % |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 1.155 | 6,08 % |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 24 | 0,33 % |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 67 | 0,37 % |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 216 | 2,91 % |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 81 | 1,29 % |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 149 | 2,44 % |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 105 | 1,49 % |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 41 | 0,7 % |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 77 | 2,61 % |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 485 | 2,29 % |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 39 | 0,19 % |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 134 | 0,86 % |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 127 | 1,51 % |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 57 | 0,67 % |
| 10 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 2.965 | 4,65 % |
| 11 | Partido Ecologista Colombiano | 248 | 0,48 % | |
| 11 | Partido Ecologista Colombiano | 246 | 2,18 % | |
| 11 | Partido Ecologista Colombiano | 110 | 3,51 % | |
| 11 | Partido Ecologista Colombiano | 85 | 2,46 % | |
| 11 | Partido Ecologista Colombiano | 122 | 3,17 % | |
| 11 | Partido Ecologista Colombiano | 202 | 2,28 % | |
| 11 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 1.196 | 0,21 % |
| 11 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 903 | 3,37 % |
| 11 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 170 | 2,23 % |
| 11 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 18 | 0,13 % |
| 11 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 152 | 0,73 % |
| 11 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 89 | 0,5 % |
| 11 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 2.667 | 2,69 % |
| 12 | Partido Ecologista Colombiano | 127 | 0,77 % | |
| 12 | Partido Ecologista Colombiano | 158 | 1,64 % | |
| 12 | Partido Ecologista Colombiano | 128 | 2,8 % | |
| 12 | Partido Ecologista Colombiano | 59 | 2,36 % | |
| 12 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 306 | 0,78 % |
| 12 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 3.895 | 2,21 % |
| 12 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 491 | 0,97 % |
| 12 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 130 | 1,08 % |
| 12 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 20 | 0,36 % |
| 12 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 949 | 3,22 % |
| 13 | Partido Ecologista Colombiano | 6 | 0,06 % | |
| 13 | Partido Ecologista Colombiano | 1.521 | 0,48 % | |
| 13 | Partido Ecologista Colombiano | 150 | 1,56 % | |
| 13 | Partido Ecologista Colombiano | 66 | 2,85 % | |
| 13 | Partido Ecologista Colombiano | 84 | 2,02 % | |
| 13 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 1.626 | 0,85 % |
| 13 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 361 | 2,99 % |
| 13 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 147 | 0,23 % |
| 13 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 69 | 0,36 % |
| 13 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 1.632 | 2,68 % |
| 13 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 279 | 1,83 % |
| 13 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 7.832 | 3,67 % |
| 13 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 68 | 0,76 % |
| 13 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 34 | 0,21 % |
| 13 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 570 | 0,4 % |
| 13 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 319 | 2,27 % |
| 13 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 263 | 1,98 % |
| 14 | Partido Ecologista Colombiano | 140 | 1,22 % | |
| 14 | Partido Ecologista Colombiano | 628 | 1,03 % | |
| 14 | Partido Ecologista Colombiano | 67 | 2,36 % | |
| 14 | Partido Ecologista Colombiano | 83 | 2,0 % | |
| 14 | Partido Ecologista Colombiano | 192 | 2,16 % | |
| 14 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 142 | 1,45 % |
| 14 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 681 | 3,18 % |
| 14 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 86 | 0,89 % |
| 14 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 47 | 0,17 % |
| 14 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 1.337 | 2,58 % |
| 15 | Partido Ecologista Colombiano | 37 | 0,14 % | |
| 15 | Partido Ecologista Colombiano | 179 | 0,17 % | |
| 15 | Partido Ecologista Colombiano | 245 | 0,11 % | |
| 15 | Partido Ecologista Colombiano | 97 | 2,12 % | |
| 15 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 167 | 1,08 % |
| 15 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 1.241 | 0,16 % |
| 15 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 216 | 0,31 % |
| 16 | Partido Ecologista Colombiano | 111 | 2,51 % | |
| 16 | Partido Ecologista Colombiano | 88 | 1,92 % | |
| 16 | Partido Ecologista Colombiano | 90 | 2,47 % | |
| 16 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 1.011 | 0,27 % |
| 16 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 156 | 0,6 % |
| 16 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 1.209 | 0,9 % |
| 16 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 162 | 1,45 % |
| 16 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 1.232 | 0,94 % |
| 17 | Partido Ecologista Colombiano | 55 | 1,75 % | |
| 17 | Partido Ecologista Colombiano | 54 | 1,56 % | |
| 17 | Partido Ecologista Colombiano | 77 | 1,68 % | |
| 17 | Partido Ecologista Colombiano | 283 | 1,27 % | |
| 17 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 187 | 0,78 % |
| 17 | Partido Ecologista Colombiano | Partido Ecologista Colombiano | 850 | 0,38 % |
| 18 | Partido Ecologista Colombiano | 228 | 1,67 % | |
| 18 | Partido Ecologista Colombiano | 136 | 2,26 % |
Membresías documentadas
concejal y miembro de bancada
