Declaración frente al Gobierno
Sin clasificación formal publicada
Voto57 no asigna etiquetas ideológicas. La categoría aparecerá cuando exista una declaración formal, fechada y vinculada a un gobierno.
Participación electoral
7Resultados relacionados
0Registros electos
37,1 kVotos en registros
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Coalición Alianza Verde - Asi - U - Ptc N | Coalición Alianza Verde - Asi - U - Ptc N | 20.081 | 2,21 % |
| 16 | Coalición Alianza Verde - Asi - U - Ptc N | 4.469 | 0,49 % | |
| 18 | Coalición Alianza Verde - Asi - U - Ptc N | 4.296 | 0,47 % | |
| 20 | Coalición Alianza Verde - Asi - U - Ptc N | 3.353 | 0,37 % | |
| 21 | Coalición Alianza Verde - Asi - U - Ptc N | 2.984 | 0,33 % | |
| 24 | Coalición Alianza Verde - Asi - U - Ptc N | 1.031 | 0,11 % | |
| 26 | Coalición Alianza Verde - Asi - U - Ptc N | 910 | 0,1 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
