Declaración frente al Gobierno
Sin clasificación formal publicada
Voto57 no asigna etiquetas ideológicas. La categoría aparecerá cuando exista una declaración formal, fechada y vinculada a un gobierno.
Participación electoral
21Resultados relacionados
1Registros electos
39,6 kVotos en registros
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Coalicion Barranquilla Avanza | 9.286 | 1,61 % | |
| 7 | Coalicion Barranquilla Avanza | Coalicion Barranquilla Avanza | 20.560 | 3,56 % |
| 41 | Coalicion Barranquilla Avanza | 2.220 | 0,38 % | |
| 42 | Coalicion Barranquilla Avanza | 2.153 | 0,37 % | |
| 58 | Coalicion Barranquilla Avanza | 1.021 | 0,18 % | |
| 72 | Coalicion Barranquilla Avanza | 612 | 0,11 % | |
| 79 | Coalicion Barranquilla Avanza | 540 | 0,09 % | |
| 86 | Coalicion Barranquilla Avanza | 451 | 0,08 % | |
| 102 | Coalicion Barranquilla Avanza | 364 | 0,06 % | |
| 103 | Coalicion Barranquilla Avanza | 364 | 0,06 % | |
| 113 | Coalicion Barranquilla Avanza | 305 | 0,05 % | |
| 122 | Coalicion Barranquilla Avanza | 271 | 0,05 % | |
| 129 | Coalicion Barranquilla Avanza | 225 | 0,04 % | |
| 131 | Coalicion Barranquilla Avanza | 211 | 0,04 % | |
| 133 | Coalicion Barranquilla Avanza | 198 | 0,03 % | |
| 135 | Coalicion Barranquilla Avanza | 193 | 0,03 % | |
| 143 | Coalicion Barranquilla Avanza | 162 | 0,03 % | |
| 157 | Coalicion Barranquilla Avanza | 124 | 0,02 % | |
| 159 | Coalicion Barranquilla Avanza | 122 | 0,02 % | |
| 161 | Coalicion Barranquilla Avanza | 119 | 0,02 % | |
| 162 | Coalicion Barranquilla Avanza | 115 | 0,02 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
