Declaración frente al Gobierno
Sin clasificación formal publicada
Voto57 no asigna etiquetas ideológicas. La categoría aparecerá cuando exista una declaración formal, fechada y vinculada a un gobierno.
Participación electoral
19Resultados relacionados
1Registros electos
14,6 kVotos en registros
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Coalicion Concejo Unidos | 2.288 | 1,42 % | |
| 7 | Coalicion Concejo Unidos | Coalicion Concejo Unidos | 7.455 | 4,62 % |
| 42 | Coalicion Concejo Unidos | 902 | 0,56 % | |
| 51 | Coalicion Concejo Unidos | 714 | 0,44 % | |
| 75 | Coalicion Concejo Unidos | 456 | 0,28 % | |
| 81 | Coalicion Concejo Unidos | 387 | 0,24 % | |
| 91 | Coalicion Concejo Unidos | 319 | 0,2 % | |
| 99 | Coalicion Concejo Unidos | 286 | 0,18 % | |
| 100 | Coalicion Concejo Unidos | 286 | 0,18 % | |
| 121 | Coalicion Concejo Unidos | 229 | 0,14 % | |
| 123 | Coalicion Concejo Unidos | 222 | 0,14 % | |
| 126 | Coalicion Concejo Unidos | 214 | 0,13 % | |
| 136 | Coalicion Concejo Unidos | 193 | 0,12 % | |
| 147 | Coalicion Concejo Unidos | 159 | 0,1 % | |
| 158 | Coalicion Concejo Unidos | 128 | 0,08 % | |
| 160 | Coalicion Concejo Unidos | 126 | 0,08 % | |
| 165 | Coalicion Concejo Unidos | 116 | 0,07 % | |
| 214 | Coalicion Concejo Unidos | 59 | 0,04 % | |
| 215 | Coalicion Concejo Unidos | 59 | 0,04 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
