Declaración frente al Gobierno
Sin clasificación formal publicada
Voto57 no asigna etiquetas ideológicas. La categoría aparecerá cuando exista una declaración formal, fechada y vinculada a un gobierno.
Participación electoral
16Resultados relacionados
0Registros electos
11,1 kVotos en registros
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Coalicion Pacto Caribe - Barranquilla | Coalicion Pacto Caribe - Barranquilla | 5.918 | 1,03 % |
| 51 | Coalicion Pacto Caribe - Barranquilla | 1.299 | 0,23 % | |
| 67 | Coalicion Pacto Caribe - Barranquilla | 752 | 0,13 % | |
| 95 | Coalicion Pacto Caribe - Barranquilla | 387 | 0,07 % | |
| 98 | Coalicion Pacto Caribe - Barranquilla | 374 | 0,06 % | |
| 100 | Coalicion Pacto Caribe - Barranquilla | 369 | 0,06 % | |
| 101 | Coalicion Pacto Caribe - Barranquilla | 367 | 0,06 % | |
| 111 | Coalicion Pacto Caribe - Barranquilla | 308 | 0,05 % | |
| 116 | Coalicion Pacto Caribe - Barranquilla | 290 | 0,05 % | |
| 128 | Coalicion Pacto Caribe - Barranquilla | 233 | 0,04 % | |
| 141 | Coalicion Pacto Caribe - Barranquilla | 179 | 0,03 % | |
| 145 | Coalicion Pacto Caribe - Barranquilla | 157 | 0,03 % | |
| 149 | Coalicion Pacto Caribe - Barranquilla | 146 | 0,03 % | |
| 150 | Coalicion Pacto Caribe - Barranquilla | 135 | 0,02 % | |
| 165 | Coalicion Pacto Caribe - Barranquilla | 103 | 0,02 % | |
| 169 | Coalicion Pacto Caribe - Barranquilla | 81 | 0,01 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
