Declaración frente al Gobierno
Sin clasificación formal publicada
Voto57 no asigna etiquetas ideológicas. La categoría aparecerá cuando exista una declaración formal, fechada y vinculada a un gobierno.
Participación electoral
14Resultados relacionados
1Registros electos
2,2 KVotos en registros
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Coalicion Partido Verde y Partido Politico Mira | 209 | 1,31 % | |
| 5 | Coalicion Partido Verde y Partido Politico Mira | Coalicion Partido Verde y Partido Politico Mira | 1.149 | 7,19 % |
| 26 | Coalicion Partido Verde y Partido Politico Mira | 185 | 1,16 % | |
| 35 | Coalicion Partido Verde y Partido Politico Mira | 116 | 0,73 % | |
| 40 | Coalicion Partido Verde y Partido Politico Mira | 92 | 0,58 % | |
| 41 | Coalicion Partido Verde y Partido Politico Mira | 89 | 0,56 % | |
| 45 | Coalicion Partido Verde y Partido Politico Mira | 77 | 0,48 % | |
| 48 | Coalicion Partido Verde y Partido Politico Mira | 72 | 0,45 % | |
| 50 | Coalicion Partido Verde y Partido Politico Mira | 71 | 0,44 % | |
| 64 | Coalicion Partido Verde y Partido Politico Mira | 47 | 0,29 % | |
| 67 | Coalicion Partido Verde y Partido Politico Mira | 35 | 0,22 % | |
| 68 | Coalicion Partido Verde y Partido Politico Mira | 35 | 0,22 % | |
| 77 | Coalicion Partido Verde y Partido Politico Mira | 28 | 0,18 % | |
| 88 | Coalicion Partido Verde y Partido Politico Mira | 16 | 0,1 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
