Declaración frente al Gobierno
Sin clasificación formal publicada
Voto57 no asigna etiquetas ideológicas. La categoría aparecerá cuando exista una declaración formal, fechada y vinculada a un gobierno.
Participación electoral
8Resultados relacionados
2Registros electos
1,3 KVotos en registros
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Concejo Partido Cambio Radical-Partido Político Mira | 228 | 5,92 % | |
| 8 | Concejo Partido Cambio Radical-Partido Político Mira | 139 | 3,61 % | |
| 2 | Concejo Partido Cambio Radical-Partido Político Mira | Concejo Partido Cambio Radical-Partido Político Mira | 662 | 17,19 % |
| 14 | Concejo Partido Cambio Radical-Partido Político Mira | 95 | 2,47 % | |
| 16 | Concejo Partido Cambio Radical-Partido Político Mira | 93 | 2,42 % | |
| 25 | Concejo Partido Cambio Radical-Partido Político Mira | 56 | 1,45 % | |
| 42 | Concejo Partido Cambio Radical-Partido Político Mira | 12 | 0,31 % | |
| 46 | Concejo Partido Cambio Radical-Partido Político Mira | 8 | 0,21 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
