Declaración frente al Gobierno
Sin clasificación formal publicada
Voto57 no asigna etiquetas ideológicas. La categoría aparecerá cuando exista una declaración formal, fechada y vinculada a un gobierno.
Participación electoral
12Resultados relacionados
1Registros electos
3,1 KVotos en registros
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mov. Alianza Democratica "Ada" y El Partido Politico Mira | 824 | 4,07 % | |
| 6 | Mov. Alianza Democratica "Ada" y El Partido Politico Mira | Mov. Alianza Democratica "Ada" y El Partido Politico Mira | 1.549 | 7,65 % |
| 31 | Mov. Alianza Democratica "Ada" y El Partido Politico Mira | 215 | 1,06 % | |
| 49 | Mov. Alianza Democratica "Ada" y El Partido Politico Mira | 103 | 0,51 % | |
| 52 | Mov. Alianza Democratica "Ada" y El Partido Politico Mira | 96 | 0,47 % | |
| 57 | Mov. Alianza Democratica "Ada" y El Partido Politico Mira | 78 | 0,39 % | |
| 63 | Mov. Alianza Democratica "Ada" y El Partido Politico Mira | 71 | 0,35 % | |
| 77 | Mov. Alianza Democratica "Ada" y El Partido Politico Mira | 51 | 0,25 % | |
| 80 | Mov. Alianza Democratica "Ada" y El Partido Politico Mira | 46 | 0,23 % | |
| 107 | Mov. Alianza Democratica "Ada" y El Partido Politico Mira | 23 | 0,11 % | |
| 125 | Mov. Alianza Democratica "Ada" y El Partido Politico Mira | 11 | 0,05 % | |
| 134 | Mov. Alianza Democratica "Ada" y El Partido Politico Mira | 4 | 0,02 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
