Declaración frente al Gobierno
Participación electoral
24Resultados relacionados
2Registros electos
2,9 KVotos en registros
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Nuevo Liberalismo - Mira | 139 | 3,36 % | |
| 6 | Nuevo Liberalismo - Mira | 348 | 2,48 % | |
| 4 | Nuevo Liberalismo - Mira | Nuevo Liberalismo - Mira | 579 | 13,99 % |
| 6 | Nuevo Liberalismo - Mira | Nuevo Liberalismo - Mira | 881 | 6,29 % |
| 13 | Nuevo Liberalismo - Mira | 102 | 2,46 % | |
| 16 | Nuevo Liberalismo - Mira | 80 | 1,93 % | |
| 19 | Nuevo Liberalismo - Mira | 183 | 1,31 % | |
| 27 | Nuevo Liberalismo - Mira | 60 | 1,45 % | |
| 28 | Nuevo Liberalismo - Mira | 55 | 1,33 % | |
| 30 | Nuevo Liberalismo - Mira | 53 | 1,28 % | |
| 39 | Nuevo Liberalismo - Mira | 38 | 0,92 % | |
| 40 | Nuevo Liberalismo - Mira | 36 | 0,87 % | |
| 59 | Nuevo Liberalismo - Mira | 7 | 0,17 % | |
| 65 | Nuevo Liberalismo - Mira | 45 | 0,32 % | |
| 71 | Nuevo Liberalismo - Mira | 38 | 0,27 % | |
| 73 | Nuevo Liberalismo - Mira | 35 | 0,25 % | |
| 78 | Nuevo Liberalismo - Mira | 32 | 0,23 % | |
| 85 | Nuevo Liberalismo - Mira | 29 | 0,21 % | |
| 92 | Nuevo Liberalismo - Mira | 28 | 0,2 % | |
| 98 | Nuevo Liberalismo - Mira | 25 | 0,18 % | |
| 101 | Nuevo Liberalismo - Mira | 21 | 0,15 % | |
| 104 | Nuevo Liberalismo - Mira | 20 | 0,14 % | |
| 119 | Nuevo Liberalismo - Mira | 12 | 0,09 % | |
| 120 | Nuevo Liberalismo - Mira | 12 | 0,09 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
