Declaración frente al Gobierno
Sin clasificación formal publicada
Voto57 no asigna etiquetas ideológicas. La categoría aparecerá cuando exista una declaración formal, fechada y vinculada a un gobierno.
Participación electoral
11Resultados relacionados
0Registros electos
879Votos en registros
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Pacto Por la Dignidad, la Justicia Social y Ambiental de Silvania | Pacto Por la Dignidad, la Justicia Social y Ambiental de Silvania | 455 | 3,91 % |
| 26 | Pacto Por la Dignidad, la Justicia Social y Ambiental de Silvania | 128 | 1,1 % | |
| 28 | Pacto Por la Dignidad, la Justicia Social y Ambiental de Silvania | 120 | 1,03 % | |
| 48 | Pacto Por la Dignidad, la Justicia Social y Ambiental de Silvania | 47 | 0,4 % | |
| 49 | Pacto Por la Dignidad, la Justicia Social y Ambiental de Silvania | 46 | 0,4 % | |
| 70 | Pacto Por la Dignidad, la Justicia Social y Ambiental de Silvania | 21 | 0,18 % | |
| 71 | Pacto Por la Dignidad, la Justicia Social y Ambiental de Silvania | 20 | 0,17 % | |
| 80 | Pacto Por la Dignidad, la Justicia Social y Ambiental de Silvania | 17 | 0,15 % | |
| 84 | Pacto Por la Dignidad, la Justicia Social y Ambiental de Silvania | 13 | 0,11 % | |
| 94 | Pacto Por la Dignidad, la Justicia Social y Ambiental de Silvania | 8 | 0,07 % | |
| 99 | Pacto Por la Dignidad, la Justicia Social y Ambiental de Silvania | 4 | 0,03 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
