Declaración frente al Gobierno
Participación electoral
7.547Resultados relacionados
979Registros electos
3,3 MVotos en registros
7.547 resultados publicados. Página 11 de 76. Los totales superiores corresponden a todos los registros de la organización.
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 426 | 32,03 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 6.739 | 12,02 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.160 | 20,55 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 883 | 29,76 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 385 | 18,64 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 453 | 25,31 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 354 | 19,02 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.128 | 26,46 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.655 | 31,39 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.117 | 19,85 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 289 | 24,18 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 357 | 23,83 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 740 | 21,36 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.079 | 26,75 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 353 | 27,36 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.080 | 27,38 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.075 | 34,8 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 849 | 37,62 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 826 | 31,68 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 950 | 35,77 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 865 | 16,59 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 738 | 37,6 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.087 | 21,05 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.164 | 15,5 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.087 | 34,14 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 373 | 28,09 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.021 | 27,28 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.062 | 23,76 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.194 | 33,41 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.847 | 18,85 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 620 | 17,39 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 615 | 28,53 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 3.848 | 10,82 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.232 | 16,19 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 842 | 19,7 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.452 | 17,37 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 5.007 | 10,84 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.015 | 13,13 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.089 | 14,17 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 584 | 18,67 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 420.166 | 14,97 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.065 | 19,9 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.208 | 19,87 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.196 | 17,77 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 5.170 | 15,87 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 817 | 19,33 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.106 | 33,04 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.485 | 31,74 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 651 | 17,83 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 917 | 17,44 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 4.410 | 12,68 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 527 | 16,72 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.847 | 20,79 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.683 | 53,24 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 582 | 19,88 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.852 | 16,22 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 511 | 5,06 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 683 | 27,58 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.398 | 21,78 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 5.539 | 32,34 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 4.224 | 22,48 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 3.915 | 20,31 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.179 | 28,88 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.155 | 25,87 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.388 | 16,28 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 344 | 31,71 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 513 | 22,59 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.046 | 15,45 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.775 | 28,74 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 960 | 19,29 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.149 | 20,47 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 580 | 22,87 % |
| 1 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.322 | 17,45 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | 658 | 44,31 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 2.168 | 43,26 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 497 | 32,23 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 415 | 45,81 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 623 | 32,05 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 1.297 | 47,68 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 64 | 4,34 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 877 | 39,63 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 626 | 44,65 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 614 | 26,53 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 408 | 35,45 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 808 | 39,55 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 773 | 39,58 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 2.631 | 29,06 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 13.525 | 29,43 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 10.193 | 30,65 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 736 | 24,26 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 1.472 | 34,6 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 3.376 | 44,2 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 3.954 | 24,83 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 930 | 19,45 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 4.743 | 34,42 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 2.424 | 26,3 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 1.016 | 43,7 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 757 | 29,51 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 1.372 | 29,62 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 1.070 | 21,94 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
