Declaración frente al Gobierno
Participación electoral
7.547Resultados relacionados
979Registros electos
3,3 MVotos en registros
7.547 resultados publicados. Página 12 de 76. Los totales superiores corresponden a todos los registros de la organización.
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Partido Alianza Verde | 3.127 | 32,48 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 2.249 | 26,61 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 13.978 | 22,88 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 18.424 | 25,15 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 5.029 | 23,9 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 578 | 23,48 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 1.233 | 29,55 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 4.968 | 28,54 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 6.725 | 24,9 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 3.044 | 26,1 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 411 | 38,09 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 213 | 6,45 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 308 | 5,07 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | 81 | 0,8 % | |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 520 | 37,14 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 5.110 | 13,43 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 663 | 14,67 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 584 | 17,51 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 849 | 14,01 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.030 | 16,06 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 718 | 15,5 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 9.207 | 16,97 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 916 | 22,53 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.316 | 22,82 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.869 | 19,6 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.100 | 22,19 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 274 | 16,88 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 431 | 22,14 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.007 | 12,37 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 432 | 16,33 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 394 | 17,46 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.286 | 16,28 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.271 | 27,94 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 766 | 28,03 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 550 | 16,13 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 641 | 13,15 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 659 | 36,31 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 3.925 | 20,06 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 486 | 17,08 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.193 | 17,92 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 679 | 16,21 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 536 | 29,15 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 664 | 25,46 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.016 | 24,77 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.105 | 22,19 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.013 | 15,87 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 673 | 31,96 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 801 | 14,97 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 902 | 19,16 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 563 | 18,87 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 751 | 28,05 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 637 | 25,66 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 758 | 39,5 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.140 | 14,1 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.877 | 21,97 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.985 | 15,93 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.887 | 17,15 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.210 | 28,84 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.294 | 20,74 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.017 | 24,67 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.049 | 10,79 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 6.362 | 14,74 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.521 | 16,44 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.057 | 9,23 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 504 | 17,33 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 967 | 8,64 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.751 | 14,53 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 856 | 14,7 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 588 | 13,08 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 5.466 | 9,1 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 6.922 | 15,45 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 937 | 30,12 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 483 | 22,82 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.072 | 18,21 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 782 | 18,89 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.047 | 14,67 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 645 | 16,1 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.982 | 14,05 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.070 | 20,37 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.526 | 14,53 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 855 | 19,69 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.058 | 21,55 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.938 | 17,52 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.476 | 15,6 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.185 | 13,16 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 438 | 12,89 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.174 | 18,42 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.675 | 12,77 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 581 | 17,94 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 508 | 13,56 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 801 | 14,1 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 683 | 15,16 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.401 | 14,44 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.664 | 28,95 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 12.525 | 12,62 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 8.969 | 15,16 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.354 | 16,81 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.020 | 12,08 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 3.369 | 17,24 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.040 | 19,28 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
