Declaración frente al Gobierno
Participación electoral
7.547Resultados relacionados
979Registros electos
3,3 MVotos en registros
7.547 resultados publicados. Página 13 de 76. Los totales superiores corresponden a todos los registros de la organización.
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 310 | 36,05 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.520 | 17,25 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.085 | 16,99 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 459 | 30,54 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.242 | 15,01 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.140 | 15,79 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 16.729 | 7,51 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 984 | 17,44 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 873 | 18,53 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.603 | 19,46 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 3.404 | 12,49 % |
| 2 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.471 | 21,31 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | 13.280 | 2,74 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 12 | 0,28 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 11.226 | 6,72 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 38 | 0,83 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 479 | 11,9 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 3.066 | 11,05 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 862 | 24,56 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 2.838 | 15,87 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 10.381 | 15,81 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 117 | 2,18 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 9.063 | 15,88 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 89 | 7,36 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 902 | 18,06 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 1.148 | 13,73 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 1.785 | 20,88 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 685 | 12,81 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 3.039 | 26,48 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 1.388 | 10,72 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 250 | 2,12 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 40 | 0,16 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 322 | 1,52 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 714 | 8,1 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 395 | 10,81 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 878 | 14,37 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 30 | 0,92 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 463 | 7,59 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 304 | 3,52 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 65 | 2,34 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 1.020 | 15,35 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 5.715 | 19,73 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 312 | 15,88 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 2.495 | 29,15 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 1.002 | 27,44 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 792 | 23,9 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 462 | 10,92 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 384 | 5,14 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 1.717 | 11,12 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 4.204 | 23,82 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 781 | 5,72 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 280 | 4,01 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 1.162 | 13,1 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 78 | 2,31 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 1.410 | 11,82 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 1.595 | 19,83 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 656 | 15,8 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 234 | 4,05 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 79 | 4,31 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 2.077 | 29,09 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 434 | 16,37 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 502 | 3,35 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 119 | 8,21 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | 75 | 0,74 % | |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 768 | 21,96 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 479 | 11,28 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 483 | 14,14 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 526 | 13,34 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.425 | 9,85 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 733 | 14,9 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.031 | 13,14 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 652 | 18,28 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 460 | 14,1 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 642 | 17,33 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 893 | 15,86 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 829 | 8,55 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.003 | 9,81 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.575 | 17,21 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.169 | 19,27 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.465 | 12,61 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 280 | 22,82 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 265 | 29,51 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 297 | 16,22 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 462 | 16,97 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 540 | 28,14 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 431 | 15,48 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 287 | 19,81 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 0 | No disponible |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 465 | 15,74 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 229 | 12,52 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 322 | 24,64 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.007 | 17,91 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 549 | 17,72 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.506 | 12,17 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 817 | 22,04 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 338 | 14,17 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 659 | 13,2 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 274 | 18,53 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 606 | 12,51 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 835 | 16,56 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
