Declaración frente al Gobierno
Participación electoral
7.547Resultados relacionados
979Registros electos
3,3 MVotos en registros
7.547 resultados publicados. Página 14 de 76. Los totales superiores corresponden a todos los registros de la organización.
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 453 | 16,27 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.071 | 16,22 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 758 | 15,07 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 660 | 17,07 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 541 | 11,92 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.985 | 12,52 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 661 | 11,92 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.775 | 14,37 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 936 | 12,45 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.597 | 11,83 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.128 | 18,19 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.012 | 12,0 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 504 | 9,8 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 484 | 12,78 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.448 | 13,33 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 5.409 | 12,24 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.036 | 16,96 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 702 | 14,87 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 780 | 19,5 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 699 | 13,8 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 987 | 18,85 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.120 | 12,64 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 563 | 15,26 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.581 | 10,38 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 626 | 9,34 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 937 | 16,46 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 796 | 14,97 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 924 | 14,46 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.691 | 13,07 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.440 | 19,86 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.244 | 15,0 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 915 | 19,86 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 5.063 | 8,74 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.975 | 14,94 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 979 | 17,68 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.171 | 16,76 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.163 | 13,24 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 568 | 14,87 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 730 | 15,99 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 368 | 12,98 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 5.558 | 10,32 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 744 | 15,12 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 702 | 13,02 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 23.749 | 9,4 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 462 | 13,82 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 418 | 16,71 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.254 | 16,1 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 495 | 15,7 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 611 | 25,85 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 671 | 16,12 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.758 | 22,77 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 15.174 | 6,66 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.382 | 14,73 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.396 | 11,98 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 82.777 | 10,97 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.468 | 20,38 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 8.092 | 11,48 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.046 | 9,48 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 484 | 20,27 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.035 | 16,13 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 547 | 16,43 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 929 | 18,68 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 283 | 23,2 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 530 | 18,3 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 4.130 | 11,69 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 927 | 14,61 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 904 | 14,59 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.135 | 17,56 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.703 | 11,66 % |
| 3 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.489 | 12,17 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | 1.879 | 12,36 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 170 | 4,65 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 193 | 0,83 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 147 | 4,16 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 122 | 0,56 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 1.176 | 7,67 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 672 | 21,11 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 319 | 6,72 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 1.317 | 11,59 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 465 | 7,96 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 974 | 10,58 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 130 | 1,1 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 531 | 8,73 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 968 | 11,66 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 289 | 2,5 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 123 | 1,87 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 539 | 0,83 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 158 | 2,01 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 648 | 9,91 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 632 | 13,36 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 43 | 1,36 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 278 | 8,63 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 366 | 9,5 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 279 | 1,91 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 753 | 11,46 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 637 | 5,26 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 429 | 11,08 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 1.602 | 13,75 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 193 | 2,63 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 364 | 11,93 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
