Declaración frente al Gobierno
Participación electoral
7.547Resultados relacionados
979Registros electos
3,3 MVotos en registros
7.547 resultados publicados. Página 15 de 76. Los totales superiores corresponden a todos los registros de la organización.
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Partido Alianza Verde | 1 | 0,03 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 480 | 5,45 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 612 | 6,46 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 7.733 | 4,54 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 209 | 4,81 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 39 | 3,16 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 264 | 8,03 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 315 | 3,17 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 78 | 0,49 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 17.461 | 7,33 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 292 | 4,51 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 95 | 0,73 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 353 | 3,55 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 315 | 7,4 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 596 | 4,36 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 793 | 4,21 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 925 | 8,49 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 294 | 4,58 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 1.624 | 8,34 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 242 | 0,47 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 340 | 3,44 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 761 | 11,32 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 466 | 13,57 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 134 | 1,48 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 306 | 8,39 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 324 | 3,15 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 889 | 3,42 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 156 | 5,23 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 248 | 5,47 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 3.737 | 1,75 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 238 | 4,16 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 119 | 5,93 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 153 | 4,01 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | 48 | 0,48 % | |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 137 | 2,99 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.449 | 13,21 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 929 | 10,21 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.080 | 9,12 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 588 | 8,57 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 729 | 8,53 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 507 | 13,81 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 339 | 10,04 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 0 | No disponible |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 6.869 | 8,77 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 894 | 10,88 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.059 | 14,23 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.212 | 11,78 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 676 | 11,83 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 38.034 | 10,11 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 994 | 12,34 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.294 | 11,05 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 924 | 11,07 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 941 | 13,93 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 388 | 12,43 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 640 | 16,32 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 166 | 6,38 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 659 | 13,68 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 515 | 11,15 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 168 | 16,5 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.839 | 7,69 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.248 | 11,63 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 238 | 10,8 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 571 | 11,89 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 471 | 10,92 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 240 | 8,96 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 390 | 11,18 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.829 | 15,72 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.135 | 8,74 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.381 | 12,16 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.073 | 12,71 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.337 | 12,84 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.044 | 8,83 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.833 | 14,74 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 523 | 11,58 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 981 | 8,71 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 346 | 11,03 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 420 | 11,9 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 602 | 11,06 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 526 | 12,96 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 932 | 14,75 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 752 | 9,35 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.854 | 6,99 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.752 | 8,19 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 880 | 12,52 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 692 | 17,91 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 12.633 | 8,12 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.429 | 9,13 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.993 | 12,58 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 605 | 9,3 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.003 | 17,46 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 749 | 10,58 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 848 | 15,83 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 577 | 13,44 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 517 | 11,65 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.085 | 11,74 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 267 | 13,3 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 699 | 14,5 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 546 | 14,72 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 721 | 12,5 % |
| 4 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.145 | 13,86 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
