Declaración frente al Gobierno
Participación electoral
7.547Resultados relacionados
979Registros electos
3,3 MVotos en registros
7.547 resultados publicados. Página 17 de 76. Los totales superiores corresponden a todos los registros de la organización.
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 282 | 12,47 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 200 | 10,57 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 11.774 | 6,6 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 956 | 9,05 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 981 | 9,08 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 600 | 7,5 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 10.423 | 7,75 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.351 | 9,7 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 284 | 9,86 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.252 | 8,35 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.527 | 14,49 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 65 | 0,31 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 3.706 | 8,18 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 577 | 9,2 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 90 | 3,04 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.015 | 6,54 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 267 | 8,08 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 529 | 9,16 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 580 | 9,03 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 8.130 | 5,26 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 299 | 9,78 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 592 | 7,75 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 690 | 12,73 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 212 | 9,02 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 322 | 11,35 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 449 | 9,54 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 297 | 3,75 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 352 | 8,33 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 177 | 2,68 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 584 | 11,55 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 697 | 6,4 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 77 | 2,94 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 956 | 11,66 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.125 | 11,28 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 235 | 9,36 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 422 | 9,15 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 805 | 7,69 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 607 | 9,08 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 557 | 9,13 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 590 | 10,3 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 106 | 5,54 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 599 | 9,96 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 50 | 4,21 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.358 | 8,21 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 330 | 8,11 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 163 | 6,44 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 440 | 13,85 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 494 | 12,05 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 546 | 9,14 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 314 | 5,63 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.696 | 7,49 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 861 | 5,1 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.764 | 10,34 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.809 | 11,43 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 137 | 5,03 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 328 | 7,11 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 194 | 4,86 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 375 | 10,55 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 380 | 8,76 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.210 | 5,45 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 502 | 12,99 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 430 | 12,12 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 344 | 8,54 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.798 | 5,43 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 872 | 13,05 % |
| 5 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.917 | 8,22 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | 163 | 2,35 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 900 | 5,93 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 85 | 1,06 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 3 | 0,06 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 199 | 2,13 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 865 | 3,13 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 14 | 0,13 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 132 | 0,91 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 0 | 0,0 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 131 | 0,92 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 35 | 0,72 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 12 | 0,2 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 196 | 5,55 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 29 | 0,25 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 13 | 0,36 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 141 | 0,76 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 59 | 1,2 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 254 | 0,81 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 37 | 0,24 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 80 | 0,51 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 120 | 3,68 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 138 | 5,6 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 90 | 3,77 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 124 | 5,63 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 151 | 5,69 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 123 | 4,42 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 89 | 4,13 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 112 | 3,86 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 199 | 3,59 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 597 | 2,13 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 273 | 4,28 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 167 | 3,18 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 335 | 3,49 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 504 | 3,18 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
