Declaración frente al Gobierno
Participación electoral
7.547Resultados relacionados
979Registros electos
3,3 MVotos en registros
7.547 resultados publicados. Página 18 de 76. Los totales superiores corresponden a todos los registros de la organización.
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Partido Alianza Verde | 31 | 0,31 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | 95 | 2,72 % | |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 446 | 5,86 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 960 | 7,27 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.110 | 7,59 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 331 | 8,36 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.385 | 6,47 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 9.254 | 5,74 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 432 | 9,59 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 351 | 8,55 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 441 | 7,02 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 551 | 9,28 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 439 | 5,86 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.049 | 8,68 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 928 | 10,39 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.249 | 9,02 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 709 | 8,23 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 283 | 3,42 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 788 | 7,79 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.844 | 6,34 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 781 | 8,77 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 157 | 3,06 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 945 | 9,57 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 997 | 8,7 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 256 | 3,83 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 651 | 7,87 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 299 | 5,36 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.416 | 5,72 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 372 | 6,58 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 774 | 6,28 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 687 | 6,22 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.413 | 7,58 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 403 | 8,38 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.317 | 8,19 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 945 | 8,77 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.495 | 7,99 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 217 | 7,48 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.693 | 4,53 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 373 | 10,44 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 516 | 5,99 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 344 | 7,38 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 763 | 5,52 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 707 | 9,39 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 487 | 10,79 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 74 | 1,53 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 14 | 0,36 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 846 | 7,63 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 899 | 7,32 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 714 | 9,69 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 623 | 8,99 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 865 | 7,63 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 789 | 7,23 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 506 | 6,15 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 347 | 8,17 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 588 | 9,03 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 921 | 9,1 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.026 | 10,69 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 27.893 | 9,05 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 674 | 7,51 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 4.063 | 9,02 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 4.346 | 5,32 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 415 | 11,46 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 565 | 10,27 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.631 | 12,0 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 53 | 1,39 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.074 | 6,32 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 825 | 6,57 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 443 | 6,88 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 710 | 9,55 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.243 | 7,75 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 582 | 6,88 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 456 | 5,97 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 517 | 5,27 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 529 | 8,53 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 448 | 8,72 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.396 | 7,48 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 418 | 10,3 % |
| 6 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.242 | 8,79 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | 953 | 0,72 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 95 | 1,91 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 0 | 0,0 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 35 | 0,48 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 226 | 2,71 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 584 | 3,44 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 3.322 | 2,56 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 42 | 1,59 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 74 | 0,35 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 0 | 0,0 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 944 | 1,03 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 1 | 0,03 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 60 | 4,14 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 128 | 4,84 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 110 | 4,19 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 81 | 4,53 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 84 | 4,63 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 146 | 5,6 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 115 | 5,1 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 84 | 3,9 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 160 | 2,62 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 191 | 3,77 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
