Declaración frente al Gobierno
Participación electoral
7.547Resultados relacionados
979Registros electos
3,3 MVotos en registros
7.547 resultados publicados. Página 19 de 76. Los totales superiores corresponden a todos los registros de la organización.
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Partido Alianza Verde | 128 | 2,85 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 197 | 6,33 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 144 | 3,41 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 179 | 3,88 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 411 | 3,77 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 112 | 3,46 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 224 | 7,09 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 152 | 5,19 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 9 | 0,09 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 156 | 3,15 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 248 | 3,88 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 49 | 4,52 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | 325 | 3,37 % | |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 202 | 3,28 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 199 | 5,42 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 14 | 0,62 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 216 | 1,87 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 937 | 5,53 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 762 | 5,39 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 4.042 | 6,6 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.076 | 1,63 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 358 | 8,8 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 374 | 8,89 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 414 | 4,1 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 211 | 3,57 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 561 | 5,83 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 824 | 6,82 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.289 | 7,94 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 408 | 6,13 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 742 | 5,58 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 278 | 6,18 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 174 | 7,92 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 383 | 6,09 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 733 | 6,31 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 353 | 5,17 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 154 | 5,22 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 678 | 8,21 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 237 | 4,27 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 540 | 6,46 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 2.810 | 5,28 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 14.211 | 6,65 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 543 | 5,61 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 363 | 6,46 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 951 | 7,9 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 578 | 8,01 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 568 | 6,99 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 35 | 1,22 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 159 | 7,83 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 364 | 5,05 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 332 | 1,61 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 663 | 5,16 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 430 | 4,8 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 297 | 3,98 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 217 | 3,22 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.808 | 7,33 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.199 | 6,66 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 0 | No disponible |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 481 | 8,9 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.228 | 7,25 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 837 | 7,79 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 522 | 6,66 % |
| 7 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 582 | 7,82 % |
| 8 | Partido Alianza Verde | 61 | 0,39 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 188 | 1,26 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 1.221 | 0,64 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 348 | 1,01 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 1.150 | 1,38 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 475 | 0,92 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 204 | 0,76 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 203 | 4,78 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 404 | 2,38 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 122 | 3,0 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 64 | 7,13 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 71 | 4,8 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 116 | 6,31 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 216 | 2,78 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 200 | 4,02 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 104 | 4,61 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 107 | 5,45 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 185 | 3,58 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 185 | 3,03 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 214 | 2,59 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 152 | 4,25 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 137 | 3,32 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 277 | 3,21 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 169 | 3,34 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 174 | 3,03 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 235 | 3,33 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 156 | 4,21 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 136 | 5,75 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 347 | 3,58 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 7 | 0,07 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 150 | 3,02 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 85 | 5,66 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | 315 | 3,26 % | |
| 8 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 3.096 | 5,77 % |
| 8 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 262 | 4,13 % |
| 8 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.468 | 5,53 % |
| 8 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 3.309 | 2,58 % |
| 8 | Partido Alianza Verde | Partido Alianza Verde | 1.841 | 6,31 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
