Declaración frente al Gobierno
Participación electoral
7Resultados relacionados
1Registros electos
124,7 kVotos en registros
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Partido Conservador - Movimiento Salvación Nacional N | 16.590 | 3,29 % | |
| 4 | Partido Conservador - Movimiento Salvación Nacional N | Partido Conservador - Movimiento Salvación Nacional N | 64.368 | 12,75 % |
| 9 | Partido Conservador - Movimiento Salvación Nacional N | 15.853 | 3,14 % | |
| 11 | Partido Conservador - Movimiento Salvación Nacional N | 14.522 | 2,88 % | |
| 18 | Partido Conservador - Movimiento Salvación Nacional N | 6.219 | 1,23 % | |
| 19 | Partido Conservador - Movimiento Salvación Nacional N | 5.479 | 1,08 % | |
| 33 | Partido Conservador - Movimiento Salvación Nacional N | 1.717 | 0,34 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
