Declaración frente al Gobierno
Participación electoral
5Resultados relacionados
1Registros electos
136,7 kVotos en registros
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Cambio Radical N | 27.675 | 7,17 % | |
| 2 | Partido de la U - Cambio Radical N | Partido de la U - Cambio Radical N | 70.122 | 18,18 % |
| 7 | Partido de la U - Cambio Radical N | 17.952 | 4,65 % | |
| 8 | Partido de la U - Cambio Radical N | 14.771 | 3,83 % | |
| 13 | Partido de la U - Cambio Radical N | 6.213 | 1,61 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
