Declaración frente al Gobierno
Sin clasificación formal publicada
Voto57 no asigna etiquetas ideológicas. La categoría aparecerá cuando exista una declaración formal, fechada y vinculada a un gobierno.
Participación electoral
7Resultados relacionados
0Registros electos
99,5 kVotos en registros
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Partido de la U, Mira, Salvación Nacional, Ada N | Partido de la U, Mira, Salvación Nacional, Ada N | 51.175 | 9,87 % |
| 8 | Partido de la U, Mira, Salvación Nacional, Ada N | 22.368 | 4,31 % | |
| 10 | Partido de la U, Mira, Salvación Nacional, Ada N | 13.538 | 2,61 % | |
| 17 | Partido de la U, Mira, Salvación Nacional, Ada N | 4.609 | 0,89 % | |
| 19 | Partido de la U, Mira, Salvación Nacional, Ada N | 3.838 | 0,74 % | |
| 25 | Partido de la U, Mira, Salvación Nacional, Ada N | 2.662 | 0,51 % | |
| 31 | Partido de la U, Mira, Salvación Nacional, Ada N | 1.349 | 0,26 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
