Declaración frente al Gobierno
Sin clasificación formal publicada
Voto57 no asigna etiquetas ideológicas. La categoría aparecerá cuando exista una declaración formal, fechada y vinculada a un gobierno.
Participación electoral
7Resultados relacionados
0Registros electos
66,4 kVotos en registros
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Partido de la U - Partido Mira N | Partido de la U - Partido Mira N | 33.627 | 6,66 % |
| 7 | Partido de la U - Partido Mira N | 18.096 | 3,58 % | |
| 16 | Partido de la U - Partido Mira N | 6.351 | 1,26 % | |
| 20 | Partido de la U - Partido Mira N | 5.215 | 1,03 % | |
| 34 | Partido de la U - Partido Mira N | 1.530 | 0,3 % | |
| 35 | Partido de la U - Partido Mira N | 1.149 | 0,23 % | |
| 43 | Partido de la U - Partido Mira N | 478 | 0,09 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
