Declaración frente al Gobierno
Participación electoral
18Resultados relacionados
1Registros electos
15,5 kVotos en registros
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 3.283 | 2,44 % | |
| 7 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 8.092 | 6,01 % |
| 16 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 1.280 | 0,95 % | |
| 74 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 505 | 0,38 % | |
| 75 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 503 | 0,37 % | |
| 124 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 255 | 0,19 % | |
| 126 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 245 | 0,18 % | |
| 128 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 241 | 0,18 % | |
| 140 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 203 | 0,15 % | |
| 143 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 197 | 0,15 % | |
| 153 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 179 | 0,13 % | |
| 169 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 144 | 0,11 % | |
| 173 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 141 | 0,1 % | |
| 194 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 89 | 0,07 % | |
| 213 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 67 | 0,05 % | |
| 226 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 52 | 0,04 % | |
| 243 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 35 | 0,03 % | |
| 260 | Partido Nuevo Liberalismo - Mira | 23 | 0,02 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
