Declaración frente al Gobierno
Sin clasificación formal publicada
Voto57 no asigna etiquetas ideológicas. La categoría aparecerá cuando exista una declaración formal, fechada y vinculada a un gobierno.
Participación electoral
11Resultados relacionados
0Registros electos
2,4 KVotos en registros
| Pos. | Persona o lista | Organización | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Partido U - Mira | Partido U - Mira | 1.256 | 3,79 % |
| 23 | Partido U - Mira | 365 | 1,1 % | |
| 39 | Partido U - Mira | 226 | 0,68 % | |
| 43 | Partido U - Mira | 207 | 0,63 % | |
| 73 | Partido U - Mira | 138 | 0,42 % | |
| 75 | Partido U - Mira | 132 | 0,4 % | |
| 142 | Partido U - Mira | 46 | 0,14 % | |
| 149 | Partido U - Mira | 38 | 0,11 % | |
| 186 | Partido U - Mira | 16 | 0,05 % | |
| 202 | Partido U - Mira | 8 | 0,02 % | |
| 213 | Partido U - Mira | 2 | 0,01 % |
Membresías documentadas
Sin membresías publicadas
Las candidaturas se relacionan con esta organización en sus resultados; no se infiere una membresía permanente.
